「一番贅沢な打線」はわかりやすく「シーズンHR数合計が一番多い打線」としている。
・1981年以降のレギュラーシーズン全試合のスタメンのシーズンHR数合計を算出
・チームごとに合計HR数の一番多い試合のスタメンをシーズン成績とともに紹介
・ただし、セはDHなし、パはDHありの試合のみ
1(遊)茂木栄五郎.282 13本55打点 0.779
2(中)辰己涼介 .229 *4本25打点 0.639
3(二)浅村栄斗 .263 33本92打点 0.878
4(左)島内宏明 .287 10本57打点 0.779
5(三)ウィーラー.243 19本67打点 0.738
6(一)銀次 .304 *5本56打点 0.752
7(指)ブラッシュ.261 33本95打点 0.936
8(捕)山下斐紹 .183 *3本*5打点 0.572
9(右)オコエ瑠偉.182 *3本15打点 0.542
(投)福井
1(二)西村徳文 .311 *6本*46打点 0.769
2(右)横田真之 .300 *9本*51打点 0.790
3(指)L・リー .328 28本*94打点 0.962
4(三)落合博満 .367 52本146打点 1.244
5(一)山本功児 .293 10本*67打点 0.748
6(左)有藤通世 .250 10本*51打点 0.709
7(中)高沢秀昭 .273 12本*56打点 0.737
8(捕)袴田英利 .242 *8本*50打点 0.634
9(遊)水上善雄 .243 15本*43打点 0.713
(投)石川
1(中)稲葉篤紀 .265 18本*45打点 0.758
2(遊)宮本慎也 .301 11本*26打点 0.786
3(三)岩村明憲 .300 44本103打点 0.966
4(左)ラミレス .305 31本110打点 0.888
5(一)鈴木健 .289 15本*65打点 0.780
6(捕)古田敦也 .306 24本*79打点 0.868
7(右)マーチン .241 *6本*18打点 0.776
8(二)土橋勝征 .315 *9本*34打点 0.786
9(投)ベバリン .133 *1本**1打点 0.333
意外とすくねえ
1(三)松永浩美 .309 17本*60打点 0.924
2(二)福良淳一 .259 *8本*47打点 0.729
3(一)ブーマー .322 40本124打点 0.980
4(指)門田博光 .305 33本*93打点 1.013
5(左)石嶺和彦 .277 20本*77打点 0.799
6(右)藤井康雄 .292 30本*90打点 0.947
7(中)本西厚博 .302 *5本*33打点 0.807
8(捕)中嶋聡 .234 *5本*26打点 0.635
9(遊)小川博文 .247 *5本*32打点 0.635
(投)星野
1(遊)源田壮亮 .278 *4本*57打点 0.707
2(中)秋山翔吾 .323 24本*82打点 0.937
3(二)浅村栄斗 .310 32本127打点 0.910
4(指)山川穂高 .281 47本124打点 0.985
5(右)外崎修汰 .287 18本*67打点 0.830
6(捕)森友哉 .275 16本*80打点 0.823
7(三)中村剛也 .265 28本*74打点 0.876
8(左)栗山巧 .256 *8本*52打点 0.766
9(一)メヒア .212 *9本*21打点 0.655
(投)十亀
ほんま山賊
打てば良いとか思ってそう
1(中)井出竜也 .267 13本*56打点 0.794
2(一)小笠原道大.329 31本102打点 0.959
3(三)片岡篤史 .290 21本*97打点 0.890
4(左)オバンドー.332 30本101打点 1.051
5(右)島田一輝 .265 *6本*46打点 0.694
6(指)ウィルソン.294 37本*89打点 0.973
7(遊)田中幸雄 .256 15本*46打点 0.780
8(捕)野口寿浩 .298 *9本*76打点 0.809
9(二)奈良原浩 .256 *3本*31打点 0.700
(投)関根
ハム片岡って普通にええ選手でビビったわ
阪神片岡とはなんだったのか
史上最強打線ちゃうん?もう更新されたっけ?
1(遊)石井琢朗 .295 10本*43打点 0.773
2(二)内川聖一 .287 17本*45打点 0.798
3(左)佐伯貴弘 .322 19本*57打点 0.864
4(一)Tウッズ .298 45本103打点 1.007
5(中)多村仁志 .305 40本100打点 0.986
6(右)金城龍彦 .302 13本*52打点 0.764
7(三)村田修一 .242 15本*38打点 0.758
8(捕)相川亮二 .263 *8本*46打点 0.694
9(投)門倉健 .100 *1本**1打点 0.500
(*^○^*)この多村って選手ください!!
すぐいなくなるで
これ強かったんか
セカンド内川でお察しください
10勝する投手はいるが0.10打率の門倉いる
1(中)緒方孝市 .292 26本*64打点 0.875
2(右)嶋重宣 .337 32本*84打点 0.949
3(二)ラロッカ .328 40本101打点 1.102
4(遊)シーツ .284 23本*85打点 0.820
5(左)前田智徳 .312 21本*70打点 0.895
6(一)新井貴浩 .263 10本*36打点 0.764
7(三)栗原健太 .267 11本*32打点 0.714
8(捕)石原慶幸 .288 *6本*35打点 0.725
9(投)デイビー .263 *1本**3打点 0.737
1(右)田尾安志 .310 20本49打点 0.854
2(中)平野謙 .291 *3本31打点 0.679
3(一)谷沢健一 .329 34本99打点 0.979
4(左)大島康徳 .280 30本87打点 0.884
5(三)モッカ .316 31本93打点 0.969
6(捕)中尾孝義 .322 12本35打点 0.957
7(遊)宇野勝 .253 37本87打点 0.851
8(二)上川誠二 .309 *7本39打点 0.807
9(投)小松辰雄 .169 *2本*6打点 0.544
こうしてみると分かる宇野さんのヤバさ
1(中)柴原洋 .302 *7本*49打点 0.755
2(左)バルデス .310 21本*81打点 0.883
3(二)井口資仁 .261 30本*97打点 0.821
4(三)小久保裕紀.290 44本123打点 0.964
5(一)松中信彦 .334 36本122打点 1.032
6(捕)城島健司 .258 31本*95打点 0.772
7(右)秋山幸二 .286 11本*32打点 0.811
8(指)ミッチェル.193 10本*20打点 0.678
9(遊)鳥越裕介 .174 *2本*16打点 0.484
(投)ラジオ
ダイハードで3位なのか
これじゃない
よくみたら小久保がいた
1(右)真弓明信 .322 34本*84打点 0.991
2(中)弘田澄男 .296 *5本*22打点 0.753
3(一)バース .350 54本134打点 1.146
4(三)掛布雅之 .300 40本108打点 1.017
5(二)岡田彰布 .342 35本101打点 1.057
6(左)佐野仙好 .288 13本*60打点 0.775
7(遊)平田勝男 .261 *7本*53打点 0.668
8(捕)木戸克彦 .241 13本*32打点 0.732
9(投)中田良弘 .286 *1本**9打点 0.690
1(二)仁志敏久 .289 28本60打点 0.804
2(左)清水隆行 .308 16本60打点 0.797
3(中)Tローズ .287 45本99打点 0.955
4(三)小久保裕紀.314 41本96打点 1.013
5(右)高橋由伸 .317 30本79打点 0.966
6(一)ペタジーニ.290 29本84打点 0.970
7(遊)二岡智宏 .269 *9本49打点 0.714
8(捕)阿部慎之助.301 33本78打点 1.016
9(投)工藤公康 .114 *1本*8打点 0.357
控えに清原がいる恐怖
江頭や斉藤宜之も
やっぱすげーわ
1(左)栗山巧 .289 *2本33打点 0.731
2(二)原拓也 .168 *0本*3打点 0.478
3(三)ヘルマン .270 *3本60打点 0.689
4(遊)中島宏之 .311 13本74打点 0.833
5(指)カーター .294 *4本27打点 0.800
6(一)浅村栄斗 .245 *7本37打点 0.683
7(右)星秀和 .190 *1本*9打点 0.492
8(捕)銀仁朗 .194 *0本23打点 0.466
9(中)熊代聖人 .270 *0本*6打点 0.584
(投)岸
おかわりさえいたら
ヒエッ…
1(右)長谷川勇也.278 4本37打点 0.712
2(二)本多雄一 .246 0本31打点 0.593
3(左)内川聖一 .300 7本53打点 0.734
4(指)松中信彦 .221 4本13打点 0.677
5(三)松田宣浩 .300 9本56打点 0.840
6(一)カブレラ .207 1本*3打点 0.552
7(中)福田秀平 .189 0本*5打点 0.411
8(遊)今宮健太 .238 2本14打点 0.557
9(捕)山崎勝己 .198 0本*2打点 0.517
(投)新垣
1(右)金城龍彦 .233 *1本10打点 0.566
2(遊)寺内崇幸 .250 *0本*3打点 0.530
3(一)亀井善行 .272 *6本35打点 0.712
4(中)大田泰示 .277 *1本*3打点 0.673
5(二)井端弘和 .234 *1本19打点 0.610
6(左)堂上剛裕 .276 *3本13打点 0.781
7(三)村田修一 .236 12本39打点 0.683
8(捕)小林誠司 .226 *2本13打点 0.605
9(投)菅野智之 .075 *0本*2打点 0.225
違反球じゃないのか
1(中)上田剛史 .257 4本22打点 0.659
2(左)三輪正義 .333 0本*5打点 0.745
3(三)川端慎吾 .311 5本37打点 0.802
4(一)ユウイチ .309 4本25打点 0.786
5(右)松井淳 .233 0本*0打点 0.548
6(遊)森岡良介 .247 1本21打点 0.632
7(二)山田哲人 .283 3本26打点 0.711
8(捕)中村悠平 .234 4本24打点 0.647
9(投)村中恭兵 .037 0本*0打点 0.108
1(二)糸原健斗 .286 1本35打点 0.752
2(遊)熊谷敬宥 .231 0本*2打点 0.564
3(左)ナバーロ .276 3本25打点 0.717
4(一)陽川尚将 .252 6本48打点 0.723
5(中)藤川俊介 .224 2本21打点 0.563
6(捕)原口文仁 .315 2本19打点 0.774
7(三)北條史也 .322 1本20打点 0.747
8(右)中谷将大 .230 5本26打点 0.629
9(投)小野泰己 .056 0本*1打点 0.164
4番陽川とかいう平行世界の打線出したらあかん
なつい
1(右)佐野皓大 .214 0本*3打点 0.555
2(二)福田周平 .258 0本24打点 0.700
3(中)中川圭太 .146 2本13打点 0.403
4(一)ロドリゲス.218 6本25打点 0.642
5(指)頓宮裕真 .313 2本*5打点 0.965
6(三)大下誠一郎.216 2本*9打点 0.666
7(左)宗佑磨 .225 1本*9打点 0.596
8(遊)紅林弘太郎.235 0本*2打点 0.513
9(捕)伏見寅威 .259 6本23打点 0.693
(投)田嶋
脱臼ほんまかなしい
1(中)荒波翔 .268 *1本25打点 0.639
2(右)森本稀哲 .244 *3本18打点 0.643
3(左)下園辰哉 .252 *0本14打点 0.626
4(三)中村紀洋 .274 11本61打点 0.753
5(一)嶋村一輝 .175 *0本*2打点 0.435
6(遊)藤田一也 .308 *0本15打点 0.700
7(二)石川雄洋 .285 *1本14打点 0.693
8(捕)黒羽根利 .125 *0本*5打点 0.315
9(投)三浦大輔 .148 *0本*3打点 0.312
ノリさんとか言う神
1(遊)尾形佳紀 .250 *4本18打点 0.656
2(中)福地寿樹 .059 *0本*0打点 0.229
3(左)朝山東洋 .098 *0本*4打点 0.265
4(一)新井貴浩 .263 10本36打点 0.764
5(右)森笠繁 .276 *1本10打点 0.668
6(三)松本奉文 .095 *0本*0打点 0.304
7(二)甲斐雅人 .000 *0本*0打点 0.000
8(捕)倉義和 .143 *1本*2打点 0.503
9(投)長谷川昌 .000 *0本*0打点 0.500
1(中)聖澤諒 .270 4本45打点 0.669
2(二)銀次 .280 4本45打点 0.672
3(三)高須洋介 .244 0本*9打点 0.622
4(一)フェルナンデス .243 3本51打点 0.624
5(指)中島俊哉 .250 0本*6打点 0.572
6(右)鉄平 .251 1本33打点 0.586
7(左)テレーロ .153 1本*7打点 0.413
8(捕)嶋基宏 .291 1本*8打点 0.708
9(遊)阿部俊人 .298 0本*2打点 0.610
(投)ヒメネス
この次の日に日本一なんだよな
1(左)伊志嶺翔 .261 2本21打点 0.670
2(中)岡田幸文 .267 0本35打点 0.603
3(右)清田育宏 .244 3本25打点 0.663
4(一)カスティーヨ .269 5本34打点 0.674
5(指)角中勝也 .266 0本10打点 0.629
6(三)髙濱卓也 .208 0本*0打点 0.454
7(遊)塀内久雄 .178 0本*2打点 0.435
8(捕)田中雅彦 .209 0本*2打点 0.512
9(二)根元俊一 .228 2本11打点 0.579
(投)阿部
草
これより酷いのあるの?
1(二)髙松渡 .250 0本*4打点 0.532
2(右)岡林勇希 .254 0本*4打点 0.584
3(中)大島洋平 .292 1本34打点 0.695
4(一)Aマルティネス .244 2本*7打点 0.657
5(三)高橋周平 .259 5本39打点 0.663
6(左)石岡諒太 .091 0本*0打点 0.182
7(捕)桂依央利 .254 1本*7打点 0.682
8(遊)根尾昂 .178 1本16打点 0.482
9(投)勝野昌慶 .091 0本*0打点 0.182
周平が最多本塁打って
1(指)森本稀哲 .300 3本44打点 0.726
2(左)川島慶三 .222 0本*0打点 0.578
3(一)稲田直人 .275 0本14打点 0.593
4(中)工藤隆人 .288 0本17打点 0.682
5(遊)陽岱鋼 .239 0本10打点 0.608
6(右)紺田敏正 .246 0本*5打点 0.574
7(二)高口隆行 .000 0本*0打点 0.125
8(三)飯山裕志 .306 0本*7打点 0.719
9(捕)鶴岡慎也 .203 0本13打点 0.463
(投)武田勝
…
その日までのHR数じゃなくてシーズン終了時点のHR数や
とある日のスタメンのその年の成績ってことやろ?
そう、その通りです
凄い選手ってイメージやったけどわりと短年だけやったんやな
引用元: https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1652015937/