画像: https://baseball.yahoo.co.jp/npb/player/
※
戸郷 翔征 – 読売ジャイアンツ – プロ野球 – スポーツナビ (yahoo.co.jp)
後は変化球だけやな
ソースはAHRA
お前がめちゃくちゃ使うからやろ
高卒3年目 1軍 打撃成績 前半戦終了 ※打席数順
セリーグ
小園(広) 52試 208席 .326(190-62) 1本 19点 1盗 10四 17振 .361 .411 .772
根尾(中) 67試 172席 .169(154-26) 1本 13点 0盗 14四 50振 .246 .227 .473
林_(広) 41試 162席 .327(153-50) 4本 22点 0盗 *8四 42振 .364 .451 .815
羽月(広) 34試 106席 .272(*92-25) 1本 11点 6盗 *7四 25振 .323 .380 .704
小幡(神) 23試 *23席 .238(*21-*5) 0本 *0点 1盗 *2四 *7振 .304 .381 .685
石橋(中) 11試 *16席 .143(*14-*2) 0本 *0点 0盗 *1四 *3振 .200 .143 .343
パリーグ
野村(日) 38試 144席 .309(136-42) 1本 11点 0盗 *6四 31振 .343 .375 .718
太田(オ) 38試 123席 .169(118-20) 2本 *8点 1盗 *3四 37振 .190 .229 .419
藤原(ロ) 31試 106席 .253(*91-23) 2本 *9点 5盗 12四 19振 .343 .418 .760
万波(日) 38試 *97席 .196(*92-18) 3本 *8点 0盗 *2四 38振 .227 .380 .607
山口(ロ) 32試 *92席 .158(*76-12) 4本 *9点 0盗 16四 30振 .304 .316 .620
野村(ソ) *7試 *19席 .176(*17-*3) 0本 *3点 0盗 *2四 *5振 .263 .235 .498
宜保(オ) 10試 **5席 .250(**4-*1) 0本 *1点 0盗 *0四 *1振 .250 .500 .750
田宮(日) *3試 **1席 .000(**1-*0) 0本 *0点 0盗 *0四 *0振 .000 .000 .000
セリーグ
戸郷(巨) 14試 8勝4敗 防3.87 83.2回 77安 10本 32四 78振 36責 WHIP1.30
横川(巨) *2試 0勝1敗 防3.38 *8.0回 *9安 *2本 *2四 *9振 *3責 WHIP1.38
直江(巨) *2試 0勝1敗 防1.59 *5.2回 *3安 *0本 *1四 *1振 *1責 WHIP0.71 1S
沼田(巨) *2試 0勝0敗 防7.71 *2.1回 *3安 *1本 *1四 *3振 *2責 WHIP1.71
パリーグ
土居(ロ) 13試 0勝0敗 防6.75 13.1回 13安 *3本 10四 *9振 10責 WHIP1.73
渡邉(西) *8試 0勝2敗 防4.15 13.0回 *8安 *1本 *8四 *8振 *6責 WHIP1.23 2H
吉田(日) *1試 0勝1敗 防9.00 *2.0回 *4安 *1本 *3四 *2振 *2責 WHIP3.50
質の悪いストレートで釣ってフォーク連投するという投球術もクソもない戦法
ワイがみた時は威力ある直球で押してたで
凄い球ある
まだ高卒3年目なんやから気長に見ればええ
三振は取れるんよな一応
引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1628432562/