1: 2021/07/27(火) 16:45:31.86 ID:51wkdiMD0
草
【NHKニュース速報 16:47】
東京都 過去最多2848人の感染確認
前週火曜日の2倍以上に増加
2: 2021/07/27(火) 16:45:37.95 ID:9ZNfhBeN0
きたか
3: 2021/07/27(火) 16:45:37.96 ID:D0qtvY0RH
は?
4: 2021/07/27(火) 16:45:40.34 ID:itnzYhq30
デマやんけ
【速報】
関係者によると、東京都内の新型コロナウイルス新規感染者が3000人を超え、過去最多となる見通し https://t.co/PZVtYgzOBL
6: 2021/07/27(火) 16:45:41.90 ID:J7k3DKsC0
あれ?
7: 2021/07/27(火) 16:45:41.94 ID:wHhBXRfPa
収束キタ━━━(゚∀゚)━━━!!
9: 2021/07/27(火) 16:45:47.51 ID:Q1405KX1a
収束したな
10: 2021/07/27(火) 16:45:49.39 ID:ApSH0mVe0
超えてねえ
16: 2021/07/27(火) 16:45:55.70 ID:/c1MOKQf0
陽性 日 月 火 水 木 金 土
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 **** **** **** **** 計*6040
↑今日
01/31 *633 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4208
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 **** **** **** **** 計*6040
↑今日
44: 2021/07/27(火) 16:46:12.50 ID:Q1405KX1a
>>16
あれ?
あれ?
67: 2021/07/27(火) 16:46:22.38 ID:xqpn6V8I0
>>16
倍以上やんけ
倍以上やんけ
81: 2021/07/27(火) 16:46:27.47 ID:JdSHzDDD0
>>16
うおおおおおお
うおおおおおお
18: 2021/07/27(火) 16:45:56.74 ID:KG4NsG7Ea
忖度グラフをぶっちぎる現実
69: 2021/07/27(火) 16:46:22.99 ID:Mpliz/kD0
>>18
草
草
21: 2021/07/27(火) 16:46:00.12 ID:IQNR4BW60
うおおおおおお
23: 2021/07/27(火) 16:46:00.81 ID:v7kDCymg0
時事通信デマ掴まされとるやんけ
まあそんでも多いけど
まあそんでも多いけど
26: 2021/07/27(火) 16:46:01.19 ID:xkREtn1Ua
なんだこんくらいか
28: 2021/07/27(火) 16:46:01.30 ID:1xKWXMGj0
収束してて草
30: 2021/07/27(火) 16:46:01.80 ID:dZL42xu1a
3000いってないやん
収束したな
収束したな
34: 2021/07/27(火) 16:46:05.13 ID:rMTTFnvYa
時事通信デマだった!w
36: 2021/07/27(火) 16:46:07.62 ID:oTm4W87k0
収束してんじゃん
38: 2021/07/27(火) 16:46:07.79 ID:DzcEHDyg0
重症者爆増wwwwwwwwwwww
49: 2021/07/27(火) 16:46:15.80 ID:owU181d0p
3000とか嘘やん
50: 2021/07/27(火) 16:46:16.56 ID:kvGbaLXe0
とんでもない大爆発で草
56: 2021/07/27(火) 16:46:18.49 ID:D6MyYLACd
日和ったな
60: 2021/07/27(火) 16:46:20.25 ID:jtMg1CTk0
3000いってないから収束したな!
62: 2021/07/27(火) 16:46:20.69 ID:Qa30Skrxd
時事通信とかいうフェイクニュースwwwwwwwwwwwwwww
63: 2021/07/27(火) 16:46:21.19 ID:crrq4kop0
時事通信さぁ…
75: 2021/07/27(火) 16:46:24.95 ID:M0warBus0
大きめに言っとく作戦だったやん
76: 2021/07/27(火) 16:46:25.49 ID:3GFWsfWx0
昨日の2倍で草
52: 2021/07/27(火) 16:46:17.34 ID:5fn5qVxz0
まぁまぁスタンダード
引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1627371931/
※関連記事
東京+3000超
ピックアップ